-
- Tổng tiền thanh toán:
|
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT:
|
|
Mobvoi TicWatch GTX |
|
|---|---|
| Màn Hình | 1.28 inch TFT 240*240 |
| Kích thước | Φ48.7x11mm |
| Chất liệu khung | Thép |
| Bộ xử lý | RLC8762C (40Mhz) |
| RAM/ROM | - 160KB / 16MB |
| Cảm biến | Heart Rate: Vcare VC31 Accelerometer: Bosch BMA421 |
| Định vị GPS | - Không |
| Kết nối | - Bluetooth 5.0 |
| Wifi | - Không |
| Micro / Loa | - Không |
| Rung | - Có |
| Chuẩn chống nước | - IP68 |
| Theo dõi tập luyện | - 14 bộ môn |
| Pin |
- Pin Li-pol 200 mAh. Thời gian sạc khoảng 2h * Thời gian sử dụng có thể thay đổi theo cách sử dụng. |
| Bảo hành | - 12 Tháng |
Bên trong hộp TicWatch GTX
- Đồng hồ, dây sạc, và sách hướng dẫn

Video- Hình ảnh
|
Mobvoi TicWatch GTX |
|
|---|---|
| Màn Hình | 1.28 inch TFT 240*240 |
| Kích thước | Φ48.7x11mm |
| Chất liệu khung | Thép |
| Bộ xử lý | RLC8762C (40Mhz) |
| RAM/ROM | - 160KB / 16MB |
| Cảm biến | Heart Rate: Vcare VC31 Accelerometer: Bosch BMA421 |
| Định vị GPS | - Không |
| Kết nối | - Bluetooth 5.0 |
| Wifi | - Không |
| Micro / Loa | - Không |
| Rung | - Có |
| Chuẩn chống nước | - IP68 |
| Theo dõi tập luyện | - 14 bộ môn |
| Pin |
- Pin Li-pol 200 mAh. Thời gian sạc khoảng 2h * Thời gian sử dụng có thể thay đổi theo cách sử dụng. |
| Bảo hành | - 12 Tháng |
Bên trong hộp TicWatch GTX
- Đồng hồ, dây sạc, và sách hướng dẫn
