- 
				- Tổng tiền thanh toán:
 
 5.190.000₫
													5.190.000₫
													 QUÀ TẶNG
  QUÀ TẶNG  Cam kết bán hàng UY TÍN TẬN TÂM hỗ trợ sử dụng  TRỌN ĐỜI.
 Cam kết bán hàng UY TÍN TẬN TÂM hỗ trợ sử dụng  TRỌN ĐỜI.
										HÀNG MỚI 100% NGUYÊN SEAL | BẢO HÀNH 12 THÁNG
| Thông Tin Chung | |
| VẬT LIỆU THẤU KÍNH | chemically strengthened glass | 
| DÂY ĐEO QUICK RELEASE | có (20 mm, tiêu chuẩn công nghiệp) | 
| CHẤT LIỆU DÂY ĐEO | silicone | 
| KÍCH THƯỚC VẬT LÝ | 42 x 42 x 11.6 mm | 
| Fits wrists with a circumference of 126-203 mm | |
| MÀN HÌNH MÀU | ✓ | 
| KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH | 1.04" (26.3 mm) diameter | 
| ĐỘ PHÂN GIẢI MÀN HÌNH | 208 x 208 pixels | 
| CÔNG NGHỆ MÀN HÌNH | sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | 
| TRỌNG LƯỢNG | 37 g | 
| THỜI LƯỢNG PIN | Smartwatch Mode: Up to 2 weeks | 
| GPS mode: Up to 20 hours | |
| See details | |
| CHỈ SỐ KHÁNG NƯỚC | 5 ATM | 
| BỘ NHỚ/LỊCH SỬ | 200 hours of activity data | 
| Tính Năng Thời Gian | |
| GIỜ/NGÀY | ✓ | 
| ĐỒNG BỘ THỜI GIAN VỚI GPS | ✓ | 
| TỰ ĐỘNG TIẾT KIỆM ÁNH SÁNG VÀO BAN NGÀY | ✓ | 
| ĐỒNG HỒ BÁO THỨC | ✓ | 
| ĐỒNG HỒ HẸN GIỜ | ✓ | 
| ĐỒNG HỒ BẤM GIÂY | ✓ | 
| THỜI GIAN BÌNH MINH/HOÀNG HÔN | ✓ | 
| Theo Dõi Sức Khỏe | |
| NHỊP TIM TRÊN CỔ TAY (LIÊN TỤC, MỖI GIÂY) | ✓ | 
| NHỊP TIM KHI NGHỈ NGƠI HÀNG NGÀY | ✓ | 
| CẢNH BÁO NHỊP TIM BẤT THƯỜNG | có (cao và thấp) | 
| ĐO NHỊP THỞ (24/7) | ✓ | 
| TUỔI THỂ CHẤT | ✓ | 
| ĐO NĂNG LƯỢNG CƠ THỂ BODY BATTERY | ✓ | 
| THEO DÕI MỨC CĂNG THẲNG CẢ NGÀY | ✓ | 
| LỜI NHẮC THƯ GIÃN | ✓ | 
| BỘ HẸN GIỜ THỞ THƯ GIÃN | ✓ | 
| THEO DÕI GIẤC NGỦ | có (Nâng cao) | 
| THEO DÕI LƯỢNG NƯỚC UỐNG | có (trong Garmin Connect™ và tiện ích Connect IQ™ tùy chọn) | 
| THEO DÕI SỨC KHỎE PHỤ NỮ | ✓ | 
| Cảm Biến | |
| GPS | ✓ | 
| GLONASS | ✓ | 
| GALILEO | ✓ | 
| ĐO NHỊP TIM Ở CỔ TAY GARMIN ELEVATE™ | ✓ | 
| GIA TỐC KẾ | ✓ | 
| Tính Năng Thông Minh Hằng Ngày | |
| KHẢ NĂNG KẾT NỐI | Bluetooth®, ANT+® | 
| CONNECT IQ™ (MẶT ĐỒNG HỒ CÓ THỂ TẢI XUỐNG, TRƯỜNG DỮ LIỆU, TIỆN ÍCH VÀ ỨNG DỤNG) | ✓ | 
| THÔNG BÁO THÔNG MINH | ✓ | 
| LỊCH | ✓ | 
| THỜI TIẾT | ✓ | 
| ĐIỀU KHIỂN NHẠC TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH | ✓ | 
| FIND MY PHONE | ✓ | 
| FIND MY WATCH | ✓ | 
| KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH VỚI ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH | iPhone®, Android™ | 
| KẾT NỐI VỚI GARMIN CONNECT™ TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH | ✓ | 
| Tính Năng An Toàn và Theo Dõi | |
| LIVETRACK | ✓ | 
| CHIA SẺ SỰ KIỆN TRỰC TIẾP | Chỉ dành cho Android™ | 
| PHÁT HIỆN SỰ CỐ TRONG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO | ✓ | 
| TRỢ GIÚP | ✓ | 
| Đo Lường Hiệu Quả Vận Động | |
| ĐẾM BƯỚC CHÂN | ✓ | 
| NHẮC NHỞ VẬN ĐỘNG (HIỂN THỊ TRÊN THIẾT BỊ SAU MỘT THỜI GIAN KHÔNG HOẠT ĐỘNG; ĐI BỘ VÀI PHÚT ĐỂ TẮT NHẮC NHỞ) | ✓ | 
| MỤC TIÊU TỰ ĐỘNG (TÌM HIỂU MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA BẠN VÀ GỢI Ý MỤC TIÊU BƯỚC CHÂN HẰNG NGÀY) | ✓ | 
| LƯỢNG CALO ĐÃ ĐỐT CHÁY | ✓ | 
| KHOẢNG CÁCH ĐÃ DI CHUYỂN | ✓ | 
| THỜI GIAN VẬN ĐỘNG LIÊN TỤC (INTENSITY MINUTES) | ✓ | 
| TRUEUP™ | ✓ | 
| MOVE IQ™ | ✓ | 
| Hỗ Trợ Tập Gym & Fitness | |
| TÍCH HỢP SẴN NHIỀU CHẾ ĐỘ TẬP GYM | HIIT, Cardio and Elliptical Training, Stair Stepping, Pilates, Yoga | 
| Hỗ Trợ Tập Luyện, Lên Giáo Án và Phân Tích Hiệu Suất | |
| VÙNG HR | ✓ | 
| CẢNH BÁO HR | ✓ | 
| CALO HR | ✓ | 
| THỜI GIAN PHỤC HỒI | ✓ | 
| HR TỐI ĐA TỰ ĐỘNG | ✓ | 
| TRUYỀN DỮ LIỆU HR (TRUYỀN DỮ LIỆU HR QUA ANT+™ ĐẾN CÁC THIẾT BỊ ĐƯỢC GHÉP ĐÔI) | ✓ | 
| NHỊP THỞ (TRONG KHI TẬP LUYỆN) | Chỉ tập Yoga và Kỹ thuật thở | 
| TỐC ĐỘ VÀ KHOẢNG CÁCH GPS | ✓ | 
| CÁC TRANG DỮ LIỆU CÓ THỂ TÙY CHỈNH | ✓ | 
| TÙY CHỈNH CÁC MÔN TẬP LUYỆN | ✓ | 
| AUTO PAUSE® | ✓ | 
| BÀI TẬP BIẾN TỐC | ✓ | 
| TẬP LUYỆN NÂNG CAO | ✓ | 
| TẢI XUỐNG CÁC KẾ HOẠCH TẬP LUYỆN | ✓ | 
| AUTO LAP® | ✓ | 
| CHUYỂN VÒNG LẶP (LAP) THỦ CÔNG | ✓ | 
| CẢNH BÁO VÒNG LẶP CÓ THỂ THIẾT LẬP | ✓ | 
| VO2 MAX | ✓ | 
| THỜI GIAN PHỤC HỒI NÂNG CAO | yes (limited) | 
| ĐỀ XUẤT BÀI TẬP HÀNG NGÀY | yes (limited) | 
| LỜI NHẮC BẰNG ÂM THANH | ✓ | 
| THỜI GIAN KẾT THÚC | ✓ | 
| CHẠM, KHÓA NÚT | ✓ | 
| NHẬT KÝ TẬP LUYỆN TRÊN ĐỒNG HỒ | ✓ | 
| ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU THỂ CHẤT GIỮA CÁC THIẾT BỊ | ✓ | 
| Tính Năng Chạy Bộ | |
| TÍCH HỢP SẴN NHIỀU CHẾ ĐỘ CHẠY BỘ | Running, Outdoor Track Running, Treadmill Running, Indoor Track Running, Virtual Running | 
| KHOẢNG CÁCH, THỜI GIAN VÀ PACE DỰA TRÊN GPS | ✓ | 
| GUỒNG CHÂN (ĐẾM SỐ BƯỚC CHÂN MỖI PHÚT TRONG THỜI GIAN THỰC) | ✓ | 
| CHIẾN LƯỢC PACEPRO™ | ✓ | 
| BÀI TẬP CHẠY BỘ | ✓ | 
| DỰ ĐOÁN THÀNH TÍCH CUỘC ĐUA | ✓ | 
| TƯƠNG THÍCH VỚI CẢM BIẾN GẮN CHÂN | ✓ | 
| Tính Năng Cho Hoạt Động Ngoài Trời | |
| TÍNH TOÁN DIỆN TÍCH | có (qua Connect IQ™) | 
| LỊCH CÂU CÁ/ĐI SĂN | có (qua Connect IQ™) | 
| THÔNG TIN VỀ MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG | có (qua Connect IQ™) | 
| Tính Năng Đạp Xe | |
| TÍCH HỢP SẴN CÁC MÔN ĐẠP XE | Biking, Indoor Biking | 
| BÁO ĐẠT MỤC TIÊU (THÔNG BÁO KHI BẠN ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU BAO GỒM THỜI GIAN, KHOẢNG CÁCH, NHỊP TIM HOẶC CALO) | ✓ | 
| TƯƠNG THÍCH VỚI CẢM BIẾN TỐC ĐỘ VÀ GUỒNG CHÂN (VỚI CẢM BIẾN) | ✓ | 
| Tính Năng Bơi Lội | |
| TÍCH HỢP SẴN NHIỀU CHẾ ĐỘ BƠI LỘI | Pool Swimming | 
| CÁC CHỈ SỐ BƠI TRONG HỒ BƠI (KHOẢNG CÁCH, PACE, SỐ LẦN/TỐC ĐỘ SẢI TAY/ĐẠP CHÂN, KHOẢNG CÁCH SẢI TAY/ĐẠP CHÂN, HIỆU QUẢ BƠI (SWOLF), CALO) | ✓ | 
| PHÁT HIỆN KIỂU SẢI TAY/ĐẠP CHÂN (BƠI TỰ DO, BƠI NGỬA, BƠI ẾCH, BƠI BƯỚM) (CHỈ DÀNH CHO BƠI TRONG HỒ BƠI) | ✓ | 
| GHI CHÉP NHẬT KÝ TẬP LUYỆN (CHỈ DÀNH CHO BƠI TRONG HỒ BƠI) | ✓ | 
| BỘ ĐẾM GIỜ NGHỈ CƠ BẢN (ĐẾM TỪ 0) (CHỈ DÀNH CHO BƠI TRONG HỒ BƠI) | ✓ | 
| BỘ ĐẾM GIỜ NGHỈ "LẶP LẠI" (CHỈ DÀNH CHO BƠI TRONG HỒ BƠI) | ✓ | 
| NGHỈ NGƠI TỰ ĐỘNG (CHỈ DÀNH CHO BƠI TRONG HỒ BƠI) | ✓ | 
| CẢNH BÁO KHOẢNG CÁCH VÀ THỜI GIAN | ✓ | 
| ĐẾM NGƯỢC THỜI GIAN BẮT ĐẦU (CHỈ DÀNH CHO BƠI TRONG TRONG HỒ BƠI) | ✓ | 
| ĐO NHỊP TIM TRÊN CỔ TAY KHI DƯỚI NƯỚC | ✓ | 
| Bổ sung | |
| BỔ SUNG | Xuất xứ thương hiệu : Thụy Sỹ | 
| Xuất xứ : Đài Loan | |
HÌNH ẢNH 

ƯU ĐÃI:
| Thông Tin Chung | |
| VẬT LIỆU THẤU KÍNH | chemically strengthened glass | 
| DÂY ĐEO QUICK RELEASE | có (20 mm, tiêu chuẩn công nghiệp) | 
| CHẤT LIỆU DÂY ĐEO | silicone | 
| KÍCH THƯỚC VẬT LÝ | 42 x 42 x 11.6 mm | 
| Fits wrists with a circumference of 126-203 mm | |
| MÀN HÌNH MÀU | ✓ | 
| KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH | 1.04" (26.3 mm) diameter | 
| ĐỘ PHÂN GIẢI MÀN HÌNH | 208 x 208 pixels | 
| CÔNG NGHỆ MÀN HÌNH | sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | 
| TRỌNG LƯỢNG | 37 g | 
| THỜI LƯỢNG PIN | Smartwatch Mode: Up to 2 weeks | 
| GPS mode: Up to 20 hours | |
| See details | |
| CHỈ SỐ KHÁNG NƯỚC | 5 ATM | 
| BỘ NHỚ/LỊCH SỬ | 200 hours of activity data | 
| Tính Năng Thời Gian | |
| GIỜ/NGÀY | ✓ | 
| ĐỒNG BỘ THỜI GIAN VỚI GPS | ✓ | 
| TỰ ĐỘNG TIẾT KIỆM ÁNH SÁNG VÀO BAN NGÀY | ✓ | 
| ĐỒNG HỒ BÁO THỨC | ✓ | 
| ĐỒNG HỒ HẸN GIỜ | ✓ | 
| ĐỒNG HỒ BẤM GIÂY | ✓ | 
| THỜI GIAN BÌNH MINH/HOÀNG HÔN | ✓ | 
| Theo Dõi Sức Khỏe | |
| NHỊP TIM TRÊN CỔ TAY (LIÊN TỤC, MỖI GIÂY) | ✓ | 
| NHỊP TIM KHI NGHỈ NGƠI HÀNG NGÀY | ✓ | 
| CẢNH BÁO NHỊP TIM BẤT THƯỜNG | có (cao và thấp) | 
| ĐO NHỊP THỞ (24/7) | ✓ | 
| TUỔI THỂ CHẤT | ✓ | 
| ĐO NĂNG LƯỢNG CƠ THỂ BODY BATTERY | ✓ | 
| THEO DÕI MỨC CĂNG THẲNG CẢ NGÀY | ✓ | 
| LỜI NHẮC THƯ GIÃN | ✓ | 
| BỘ HẸN GIỜ THỞ THƯ GIÃN | ✓ | 
| THEO DÕI GIẤC NGỦ | có (Nâng cao) | 
| THEO DÕI LƯỢNG NƯỚC UỐNG | có (trong Garmin Connect™ và tiện ích Connect IQ™ tùy chọn) | 
| THEO DÕI SỨC KHỎE PHỤ NỮ | ✓ | 
| Cảm Biến | |
| GPS | ✓ | 
| GLONASS | ✓ | 
| GALILEO | ✓ | 
| ĐO NHỊP TIM Ở CỔ TAY GARMIN ELEVATE™ | ✓ | 
| GIA TỐC KẾ | ✓ | 
| Tính Năng Thông Minh Hằng Ngày | |
| KHẢ NĂNG KẾT NỐI | Bluetooth®, ANT+® | 
| CONNECT IQ™ (MẶT ĐỒNG HỒ CÓ THỂ TẢI XUỐNG, TRƯỜNG DỮ LIỆU, TIỆN ÍCH VÀ ỨNG DỤNG) | ✓ | 
| THÔNG BÁO THÔNG MINH | ✓ | 
| LỊCH | ✓ | 
| THỜI TIẾT | ✓ | 
| ĐIỀU KHIỂN NHẠC TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH | ✓ | 
| FIND MY PHONE | ✓ | 
| FIND MY WATCH | ✓ | 
| KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH VỚI ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH | iPhone®, Android™ | 
| KẾT NỐI VỚI GARMIN CONNECT™ TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH | ✓ | 
| Tính Năng An Toàn và Theo Dõi | |
| LIVETRACK | ✓ | 
| CHIA SẺ SỰ KIỆN TRỰC TIẾP | Chỉ dành cho Android™ | 
| PHÁT HIỆN SỰ CỐ TRONG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO | ✓ | 
| TRỢ GIÚP | ✓ | 
| Đo Lường Hiệu Quả Vận Động | |
| ĐẾM BƯỚC CHÂN | ✓ | 
| NHẮC NHỞ VẬN ĐỘNG (HIỂN THỊ TRÊN THIẾT BỊ SAU MỘT THỜI GIAN KHÔNG HOẠT ĐỘNG; ĐI BỘ VÀI PHÚT ĐỂ TẮT NHẮC NHỞ) | ✓ | 
| MỤC TIÊU TỰ ĐỘNG (TÌM HIỂU MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA BẠN VÀ GỢI Ý MỤC TIÊU BƯỚC CHÂN HẰNG NGÀY) | ✓ | 
| LƯỢNG CALO ĐÃ ĐỐT CHÁY | ✓ | 
| KHOẢNG CÁCH ĐÃ DI CHUYỂN | ✓ | 
| THỜI GIAN VẬN ĐỘNG LIÊN TỤC (INTENSITY MINUTES) | ✓ | 
| TRUEUP™ | ✓ | 
| MOVE IQ™ | ✓ | 
| Hỗ Trợ Tập Gym & Fitness | |
| TÍCH HỢP SẴN NHIỀU CHẾ ĐỘ TẬP GYM | HIIT, Cardio and Elliptical Training, Stair Stepping, Pilates, Yoga | 
| Hỗ Trợ Tập Luyện, Lên Giáo Án và Phân Tích Hiệu Suất | |
| VÙNG HR | ✓ | 
| CẢNH BÁO HR | ✓ | 
| CALO HR | ✓ | 
| THỜI GIAN PHỤC HỒI | ✓ | 
| HR TỐI ĐA TỰ ĐỘNG | ✓ | 
| TRUYỀN DỮ LIỆU HR (TRUYỀN DỮ LIỆU HR QUA ANT+™ ĐẾN CÁC THIẾT BỊ ĐƯỢC GHÉP ĐÔI) | ✓ | 
| NHỊP THỞ (TRONG KHI TẬP LUYỆN) | Chỉ tập Yoga và Kỹ thuật thở | 
| TỐC ĐỘ VÀ KHOẢNG CÁCH GPS | ✓ | 
| CÁC TRANG DỮ LIỆU CÓ THỂ TÙY CHỈNH | ✓ | 
| TÙY CHỈNH CÁC MÔN TẬP LUYỆN | ✓ | 
| AUTO PAUSE® | ✓ | 
| BÀI TẬP BIẾN TỐC | ✓ | 
| TẬP LUYỆN NÂNG CAO | ✓ | 
| TẢI XUỐNG CÁC KẾ HOẠCH TẬP LUYỆN | ✓ | 
| AUTO LAP® | ✓ | 
| CHUYỂN VÒNG LẶP (LAP) THỦ CÔNG | ✓ | 
| CẢNH BÁO VÒNG LẶP CÓ THỂ THIẾT LẬP | ✓ | 
| VO2 MAX | ✓ | 
| THỜI GIAN PHỤC HỒI NÂNG CAO | yes (limited) | 
| ĐỀ XUẤT BÀI TẬP HÀNG NGÀY | yes (limited) | 
| LỜI NHẮC BẰNG ÂM THANH | ✓ | 
| THỜI GIAN KẾT THÚC | ✓ | 
| CHẠM, KHÓA NÚT | ✓ | 
| NHẬT KÝ TẬP LUYỆN TRÊN ĐỒNG HỒ | ✓ | 
| ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU THỂ CHẤT GIỮA CÁC THIẾT BỊ | ✓ | 
| Tính Năng Chạy Bộ | |
| TÍCH HỢP SẴN NHIỀU CHẾ ĐỘ CHẠY BỘ | Running, Outdoor Track Running, Treadmill Running, Indoor Track Running, Virtual Running | 
| KHOẢNG CÁCH, THỜI GIAN VÀ PACE DỰA TRÊN GPS | ✓ | 
| GUỒNG CHÂN (ĐẾM SỐ BƯỚC CHÂN MỖI PHÚT TRONG THỜI GIAN THỰC) | ✓ | 
| CHIẾN LƯỢC PACEPRO™ | ✓ | 
| BÀI TẬP CHẠY BỘ | ✓ | 
| DỰ ĐOÁN THÀNH TÍCH CUỘC ĐUA | ✓ | 
| TƯƠNG THÍCH VỚI CẢM BIẾN GẮN CHÂN | ✓ | 
| Tính Năng Cho Hoạt Động Ngoài Trời | |
| TÍNH TOÁN DIỆN TÍCH | có (qua Connect IQ™) | 
| LỊCH CÂU CÁ/ĐI SĂN | có (qua Connect IQ™) | 
| THÔNG TIN VỀ MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG | có (qua Connect IQ™) | 
| Tính Năng Đạp Xe | |
| TÍCH HỢP SẴN CÁC MÔN ĐẠP XE | Biking, Indoor Biking | 
| BÁO ĐẠT MỤC TIÊU (THÔNG BÁO KHI BẠN ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU BAO GỒM THỜI GIAN, KHOẢNG CÁCH, NHỊP TIM HOẶC CALO) | ✓ | 
| TƯƠNG THÍCH VỚI CẢM BIẾN TỐC ĐỘ VÀ GUỒNG CHÂN (VỚI CẢM BIẾN) | ✓ | 
| Tính Năng Bơi Lội | |
| TÍCH HỢP SẴN NHIỀU CHẾ ĐỘ BƠI LỘI | Pool Swimming | 
| CÁC CHỈ SỐ BƠI TRONG HỒ BƠI (KHOẢNG CÁCH, PACE, SỐ LẦN/TỐC ĐỘ SẢI TAY/ĐẠP CHÂN, KHOẢNG CÁCH SẢI TAY/ĐẠP CHÂN, HIỆU QUẢ BƠI (SWOLF), CALO) | ✓ | 
| PHÁT HIỆN KIỂU SẢI TAY/ĐẠP CHÂN (BƠI TỰ DO, BƠI NGỬA, BƠI ẾCH, BƠI BƯỚM) (CHỈ DÀNH CHO BƠI TRONG HỒ BƠI) | ✓ | 
| GHI CHÉP NHẬT KÝ TẬP LUYỆN (CHỈ DÀNH CHO BƠI TRONG HỒ BƠI) | ✓ | 
| BỘ ĐẾM GIỜ NGHỈ CƠ BẢN (ĐẾM TỪ 0) (CHỈ DÀNH CHO BƠI TRONG HỒ BƠI) | ✓ | 
| BỘ ĐẾM GIỜ NGHỈ "LẶP LẠI" (CHỈ DÀNH CHO BƠI TRONG HỒ BƠI) | ✓ | 
| NGHỈ NGƠI TỰ ĐỘNG (CHỈ DÀNH CHO BƠI TRONG HỒ BƠI) | ✓ | 
| CẢNH BÁO KHOẢNG CÁCH VÀ THỜI GIAN | ✓ | 
| ĐẾM NGƯỢC THỜI GIAN BẮT ĐẦU (CHỈ DÀNH CHO BƠI TRONG TRONG HỒ BƠI) | ✓ | 
| ĐO NHỊP TIM TRÊN CỔ TAY KHI DƯỚI NƯỚC | ✓ | 
| Bổ sung | |
| BỔ SUNG | Xuất xứ thương hiệu : Thụy Sỹ | 
| Xuất xứ : Đài Loan | |

ƯU ĐÃI: