-
- Tổng tiền thanh toán:
Là "hậu duệ" của dòng BlueBuds X trước đo, tai nghe Bluetooth Jaybird X2 được hoàn thiện tối đa từ thiết kế, chất liệu, khả năng chống nước, hộp đựng đến dung lượng pin.
Được đánh giá là một trong những sản phẩm tai nghe thể thao không dây tốt nhất ngoài thị trường hiện nay, Jaybird X2 sẽ đem lại trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời và cảm giác thoải mái khi đeo trong tai cả ngày cho người dùng từ trong nhà ra ngoài phố.
Chấm Điểm Jaybird X2
RATING | CHUYÊN MÔN | NGƯỜI DÙNG |
SOUND QUALITY | 9.1 | 7.0 |
BASS | 9.0 | 7.1 |
HIGHS | 8.9 | 7.8 |
MIDRANGE | 8.9 | 7.8 |
DURABILITY / BULD QUALITY | 9.2 | 8.1 |
VALUE | 8.8 | 7.6 |
DESIGN | 9.2 | 8.3 |
BLUETOOTH CONNECTIVITY | 9.0 | 8.0 |
REMOTE FUNCTIONALITY | 9.0 | 8.1 |
MICROPHONE | 8.5 | 7.4 |
BATTERY LIFE | 8.7 | 7.3 |
Nguyên hộp gồm:
Bluetooth Version | V2.1 + EDR (newer vesions offer no benefits for headphones) |
SBC Codec | Customised SBC codec offers high fidelity without needing APT-X |
Profile | Handsfree v1.6, Headset v1.1, A2DP v1.2 and AVRCP v1.4 |
Effective Range | 10 meters (30 feet) |
Working Time | Music & calls up to 8 hours |
Standby Time | Up to 250 hours |
Input Voltage | DC 5V 100mA |
Charging Time | Approximately 2 hours |
Dimensions | 23 x 13 mm earbud size, 540 mm cord length |
Weight | Approx 13 g |
Operating Temp. | -10°C to 50°C |
Nội dung đang cập nhật
Nội dung đang cập nhật