-
- Tổng tiền thanh toán:
Với thiết kế vừa vặn và trung tính, đồng hồ GPS Garmin Forerunner 935 sẽ theo dõi hành trình luyện tập của bạn mọi lúc mọi nơi, cung cấp những thông tin hữu ích nhất có thể để giúp bạn đạt được hiệu quả cao trong công cuộc cải thiện sức khỏe của người dùng.
Kế hoạch luyện tập của bạn có đang tiến triển hiệu quả? Đồng hồ thông minh Forerunner 935 sẽ giúp bạn theo dõi quá trình luyện tập và phục hồi để bạn có thể chuẩn bị tốt hơn nữa cho cuộc đua hoặc chu trình luyện tập mạnh mẽ phía trước.
Là công cụ theo dõi hiệu suất mới nhất giúp tự động đánh giá lịch sử luyện tập và các chỉ số hiệu suất gần đây giúp bạn biết được mình đang ở mức độ nào, liệu đó có phải là giới hạn cao nhất hoặc bạn có đang bị kiệt sức.
Chỉ số hiệu suất luyện tập sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những khía cạnh quan trọng của bài tập của mình. Từ đó giúp bạn đẩy mạnh điểm mạnh của mình, bứt phá giới hạn của bản thân.
Dữ liệu được lưu trữ trong vòng 7 ngày giúp bạn dễ dàng so sánh quá trình luyện tập của mình theo từng giai đoạn phù hợp
Đồng hồ thể thao Garmin Forerunner 935 sẽ đo các số liệu quan trọng trong từng bộ môn riêng để bạn có thể sử dụng chúng để phân tích hiệu suất luyện tập của mình.
Chẳng hạn, với bộ môn chạy bộ, Forerunner 935 sẽ đo các chỉ số sinh học như guồng chân, chiều dài sải chân, thời gian tiếp đất và cân bằng, dao động dọc và tỷ lệ theo chiều dọc. Đối với bộ môn bơi, Forerunner 935 sẽ hỗ trợ đo quãng đường, nhịp độ, số lần quạt tay,...
Tips: Garmin Forerunner 935 sẽ đem lại những chỉ số toàn diện nhất khi được sử dụng kèm với Running Dynamics Pod hoặc dây đo nhịp tim HRM-Tri tương ứng.
Chiếc đồng hồ thể thao thông minh này tương thích cao với bộ môn chạy bộ, đạp xe - thậm chí bơi lội. Forerunner 935 hỗ trợ chuyển đổi nhanh giữa các bộ môn liên tiếp chỉ bằng một nút bấm. Đồng thời bạn có thể tạo cho mình chương trình luyện tập tùy chỉnh hoặc tải xuống chương trình luyện tập miễn phí từ Garmin Connect.
Không chỉ vậy, Forerunner 935 còn hỗ trợ khá nhiều bộ môn khác, bao gồm cả trong nhà lẫn ngoài trời như chạy bộ, đạp xe, bơi, trượt tuyết, chèo xuồng, chạy đường mòn, đi bộ đường dài, rèn luyện thể lực,...
>> XEM NGAY: Garmin Forerunner 735XT - hỗ trợ 3 môn phối hợp với mức giá rẻ hơn 1/3
Không gì tuyệt vời hơn khi việc luyện tập đạt được đến mức hoàn hảo. Với ứng dụng TrainingPeaks Connect IQ, bạn có thể mở chương trình luyện tập hàng ngày của mình ngay trên Forerunner 935. Sau đó, đồng hồ sẽ hướng dẫn các bài tập, động viên hoàn thành mục tiêu vận động và đo khoảng thời gian của lượt luyện tập theo thời gian thực.
Khi được kết nối với điện thoại, đồng hồ Forerunner 935 cho phép bạn cập nhật các dữ liệu lên Garmin Connect, nhắc nhở bằng âm thanh, điều khiển nhạc, nhận tin nhắn,... Không dừng lại ở đó, bạn có thể sử dụng tính năng LiveTrack hoặc GroupTrack để theo dõi việc luyện tập của gia đình, bạn bè.
Là một chiếc đồng hồ thể thao thông minh hoàn hảo cho bộ môn 3 môn phối hợp, Garmin Forerunner 935 có thể sử dụng GPS liên tục lên đến 21 giờ và 44 giờ ở chế độ tiết kiệm pin UltraTrac. Đây là thời lượng pin hoàn hảo ngay cả khi bạn đang ở trong cuộc thi ba môn phối hợp hoặc cuộc đua siêu marathon có quãng đường dài.
Khi sử dụng Forerunner 935 như một chiếc đồng hồ thông minh hàng ngày, bạn có thể sử dụng pin lên đến 2 tuần chỉ với một lần sạc.
General - Đặc điểm chung
Chất liệu lens | kính |
Chất liệu viền | fiber-reinforced polymer (sợi cốt thép nhựa) |
Chất liệu vỏ | fiber-reinforced polymer (sợi cốt thép nhựa) |
Tương thích quai đồng hồ QuickFit™ | có (22 mm) |
Chất liệu quai đeo | silicone |
Kích thước | 47 x 47 x 13.9 mm |
Trọng lượng | 49 g |
Chống nước | 5 ATM (50 m) |
Loại pin | pin sạc lithium-ion |
Kiểu hiển thị | sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) |
Kích thước màn hình | đường kính 1.2" (30.4 mm) |
Độ phân giải | 240 x 240 pixels |
Hiển thị màu | có |
Dung lượng pin | Smart Mode: lên đến 2 tuần GPS/HR mode: trong vòng 24 tiếng UltraTrac™ mode: lên đến 60 tiếng không sử dụng đo nhịp tim |
Bộ nhớ/lịch sử lưu trữ | 64 MB |
Clock Features - Tính năng Đồng hồ
Time/date | có |
GPS Time Sync | có |
Automatic daylight saving time | có |
Alarm clock | có |
Timer | có |
Stopwatch | có |
Sunrise/sunset times | có |
Sensors - Cảm biến
GPS | có |
GLONASS | có |
Garmin Elevate™ wrist heart rate monitor | có |
Barometric altimeter | có |
Compass | có |
Gyroscope | có |
Accelerometer | có |
Thermometer | có |
Daily Smart Features - Tính năng Thông minh Hàng ngày
Kết nối | Bluetooth® Smart, ANT+®, Wi-Fi® |
Connect IQ™ (tải được mặt đồng hồ, miền dữ liệu, tiện ích và ứng dụng) | có |
Thông báo thông minh | có |
Lịch trình | có |
Thời tiết | có |
Điều khiển âm nhạc | có |
Face It™ tùy tạo mặt đồng hồ | có |
Tính năng Find my Phone | có |
VIRB® remote | có |
Tương thích smartphone | iPhone®, Android™, Windows® |
Tương thích Garmin Connect™ Mobile | có |
Tính năng Find My Watch | có |
Activity Tracking Features - Tính năng Theo dõi Hoạt động
Đếm bước chân | có |
Move bar (nhắc nhở vận động; đi lại trong vài phút để reset) | có |
Tự động cài đặt mục tiêu | có |
Theo dõi giấc ngủ chi tiết | có |
Lượng calo được đốt cháy | có |
Số tầng đã leo | có |
Quãng đường đi được | có |
Số phút vận động | có |
TrueUp™ | có |
Move IQ™ | có |
Training, Planning and Analysis Features - Tính năng Theo dõi, Phân tích và Lên kế hoạch Luyện tập
Tốc độ và quãng đường GPS | có |
Tùy chỉnh trang dữ liệu | có |
Advanced workouts | có |
Download kế hoạch luyện tập | có |
Auto Pause® | có |
Auto scroll | có |
Auto Lap® | có |
Manual lap | có |
Configurable lap alerts | có |
Customizable alerts | có |
Vibration alerts | có |
Audio prompts | có |
Finish time | có |
Virtual Partner | có |
Virtual Racer™ | có |
Training Status | có |
V02 max | có |
Training Load | có |
Training Effect (aerobic & anaerobic) | có |
Course guidance | có |
Lịch sử hoạt động trên đồng hồ | có |
Segments (Live, Garmin) | có |
Tùy chỉnh hồ sơ hoạt động | có |
Touch and/or button lock | có |
Hot keys | có |
LiveTrack | có |
Group LiveTrack | có |
Fitness Age | có (trong ứng dụng) |
Heart Rate Features - Tính năng Đo nhịp tim
HR zones | có |
HR alerts | có |
HR calories | có |
% HR max | có |
% HRR | có |
Recovery time | có |
Auto max HR | có |
HRV stress test | có (với phụ kiện tương thích) |
HR strap tương thích | có (ANT+® và Bluetooth® Smart) |
Ghi chép nhịp tim trong bơi lội | có (với HRM-Tri™ và HRM-Swim™) |
HR Broadcast | có |
Running Features - Tính năng Hỗ trợ Chạy bộ
Preloaded run profiles | Running, Indoor Running, Trail Running |
GPS-based distance, time and pace | có |
Running dynamics | có |
Vertical oscillation and ratio | có (với phụ kiện tương thích) |
Ground contact time and balance | có (với phụ kiện tương thích) |
Stride length (real time) | có (với phụ kiện tương thích) |
Cadence | có |
Physiological measurements | có |
Performance condition | có |
Lactate threshold | có (với phụ kiện tương thích) |
Run workouts | có |
Race predictor | có |
Foot pod capable | có |
Outdoor Recreation Features - Tính năng Tái lập Hoạt động Ngoài trời
Preloaded outdoor recreation profiles | Hiking, Climbing, Skiing, Snowboarding, XC Skiing, Stand Up Paddleboarding, Rowing, Indoor Rowing, Jumpmaster, Tactical |
Poin-to-point navigation | có |
Bread crumb trail in real time | có |
Back to start | có |
TracBack® | có |
UltraTrac™ mode | có |
Elevation profile | có |
Distance to destination | có |
Barometric trend indicator | có |
Storm alert | có |
Trail run auto climb | có |
Vertical speed | có |
Total ascent/descent | có |
Tương thích với BaseCamp™ | có |
GPS coordinates | có |
Projected waypoint | có |
Sight 'N Go | có |
Area calculation | có (thông qua Connect IQ™) |
Hunt/fish calendar | có (thông qua Connect IQ™) |
Sun and moon information | có (thông qua Connect IQ™) |
Dual grid coordinates | có |
Cycling Features - Tính năng Hỗ trợ Đạp xe
Preloaded cycling profiles | Biking, Indoor Biking, Mountain Biking |
Course | có |
Bike lap and lap maximum power | có |
Race an activity | có |
Cảnh báo thời gian/quãng đường | có |
Interval training | có |
FTP (Functional Threshold Power) | có (với phụ kiện tương thích) |
Strave features (Beacon, live segments) | có |
Tương thích với Vector™ (power meter) | có |
Power meter tương thích | có |
Tương thích với Varia Vision™ | có |
Tương thích với Varia™ radar | có |
Tương thích với Varia™ lights | có |
Hỗ trợ cảm biến tốc độ và nhịp độ | có (ANT+® & Bluetooth® Smart) |
Swimming Features - Tính năng Hỗ trợ Bơi lội
Preloaded swim profiles | Pool Swimming, Open Water Swimming |
Pool swim metrics (lengths, distance, pace, stroke count/rate, calories) | có |
Stroke type detection (freestyle, backstroke, breaststroke, butterfly) | có |
Pool swim workouts | có |
Swim efficiency (SWOLF) | có |
Drill logging | có |
Advanced swim features (time/distance alerts, countdown start, advanced rest timers) | có |
Open-water swim metrics (distance, pace, stroke count/rate, calories) | có |
Heart rate | có (với HRM-Tri™ và HRM-Swim™) |
Video - Hình ảnh
General - Đặc điểm chung
Chất liệu lens | kính |
Chất liệu viền | fiber-reinforced polymer (sợi cốt thép nhựa) |
Chất liệu vỏ | fiber-reinforced polymer (sợi cốt thép nhựa) |
Tương thích quai đồng hồ QuickFit™ | có (22 mm) |
Chất liệu quai đeo | silicone |
Kích thước | 47 x 47 x 13.9 mm |
Trọng lượng | 49 g |
Chống nước | 5 ATM (50 m) |
Loại pin | pin sạc lithium-ion |
Kiểu hiển thị | sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) |
Kích thước màn hình | đường kính 1.2" (30.4 mm) |
Độ phân giải | 240 x 240 pixels |
Hiển thị màu | có |
Dung lượng pin | Smart Mode: lên đến 2 tuần GPS/HR mode: trong vòng 24 tiếng UltraTrac™ mode: lên đến 60 tiếng không sử dụng đo nhịp tim |
Bộ nhớ/lịch sử lưu trữ | 64 MB |
Clock Features - Tính năng Đồng hồ
Time/date | có |
GPS Time Sync | có |
Automatic daylight saving time | có |
Alarm clock | có |
Timer | có |
Stopwatch | có |
Sunrise/sunset times | có |
Sensors - Cảm biến
GPS | có |
GLONASS | có |
Garmin Elevate™ wrist heart rate monitor | có |
Barometric altimeter | có |
Compass | có |
Gyroscope | có |
Accelerometer | có |
Thermometer | có |
Daily Smart Features - Tính năng Thông minh Hàng ngày
Kết nối | Bluetooth® Smart, ANT+®, Wi-Fi® |
Connect IQ™ (tải được mặt đồng hồ, miền dữ liệu, tiện ích và ứng dụng) | có |
Thông báo thông minh | có |
Lịch trình | có |
Thời tiết | có |
Điều khiển âm nhạc | có |
Face It™ tùy tạo mặt đồng hồ | có |
Tính năng Find my Phone | có |
VIRB® remote | có |
Tương thích smartphone | iPhone®, Android™, Windows® |
Tương thích Garmin Connect™ Mobile | có |
Tính năng Find My Watch | có |
Activity Tracking Features - Tính năng Theo dõi Hoạt động
Đếm bước chân | có |
Move bar (nhắc nhở vận động; đi lại trong vài phút để reset) | có |
Tự động cài đặt mục tiêu | có |
Theo dõi giấc ngủ chi tiết | có |
Lượng calo được đốt cháy | có |
Số tầng đã leo | có |
Quãng đường đi được | có |
Số phút vận động | có |
TrueUp™ | có |
Move IQ™ | có |
Training, Planning and Analysis Features - Tính năng Theo dõi, Phân tích và Lên kế hoạch Luyện tập
Tốc độ và quãng đường GPS | có |
Tùy chỉnh trang dữ liệu | có |
Advanced workouts | có |
Download kế hoạch luyện tập | có |
Auto Pause® | có |
Auto scroll | có |
Auto Lap® | có |
Manual lap | có |
Configurable lap alerts | có |
Customizable alerts | có |
Vibration alerts | có |
Audio prompts | có |
Finish time | có |
Virtual Partner | có |
Virtual Racer™ | có |
Training Status | có |
V02 max | có |
Training Load | có |
Training Effect (aerobic & anaerobic) | có |
Course guidance | có |
Lịch sử hoạt động trên đồng hồ | có |
Segments (Live, Garmin) | có |
Tùy chỉnh hồ sơ hoạt động | có |
Touch and/or button lock | có |
Hot keys | có |
LiveTrack | có |
Group LiveTrack | có |
Fitness Age | có (trong ứng dụng) |
Heart Rate Features - Tính năng Đo nhịp tim
HR zones | có |
HR alerts | có |
HR calories | có |
% HR max | có |
% HRR | có |
Recovery time | có |
Auto max HR | có |
HRV stress test | có (với phụ kiện tương thích) |
HR strap tương thích | có (ANT+® và Bluetooth® Smart) |
Ghi chép nhịp tim trong bơi lội | có (với HRM-Tri™ và HRM-Swim™) |
HR Broadcast | có |
Running Features - Tính năng Hỗ trợ Chạy bộ
Preloaded run profiles | Running, Indoor Running, Trail Running |
GPS-based distance, time and pace | có |
Running dynamics | có |
Vertical oscillation and ratio | có (với phụ kiện tương thích) |
Ground contact time and balance | có (với phụ kiện tương thích) |
Stride length (real time) | có (với phụ kiện tương thích) |
Cadence | có |
Physiological measurements | có |
Performance condition | có |
Lactate threshold | có (với phụ kiện tương thích) |
Run workouts | có |
Race predictor | có |
Foot pod capable | có |
Outdoor Recreation Features - Tính năng Tái lập Hoạt động Ngoài trời
Preloaded outdoor recreation profiles | Hiking, Climbing, Skiing, Snowboarding, XC Skiing, Stand Up Paddleboarding, Rowing, Indoor Rowing, Jumpmaster, Tactical |
Poin-to-point navigation | có |
Bread crumb trail in real time | có |
Back to start | có |
TracBack® | có |
UltraTrac™ mode | có |
Elevation profile | có |
Distance to destination | có |
Barometric trend indicator | có |
Storm alert | có |
Trail run auto climb | có |
Vertical speed | có |
Total ascent/descent | có |
Tương thích với BaseCamp™ | có |
GPS coordinates | có |
Projected waypoint | có |
Sight 'N Go | có |
Area calculation | có (thông qua Connect IQ™) |
Hunt/fish calendar | có (thông qua Connect IQ™) |
Sun and moon information | có (thông qua Connect IQ™) |
Dual grid coordinates | có |
Cycling Features - Tính năng Hỗ trợ Đạp xe
Preloaded cycling profiles | Biking, Indoor Biking, Mountain Biking |
Course | có |
Bike lap and lap maximum power | có |
Race an activity | có |
Cảnh báo thời gian/quãng đường | có |
Interval training | có |
FTP (Functional Threshold Power) | có (với phụ kiện tương thích) |
Strave features (Beacon, live segments) | có |
Tương thích với Vector™ (power meter) | có |
Power meter tương thích | có |
Tương thích với Varia Vision™ | có |
Tương thích với Varia™ radar | có |
Tương thích với Varia™ lights | có |
Hỗ trợ cảm biến tốc độ và nhịp độ | có (ANT+® & Bluetooth® Smart) |
Swimming Features - Tính năng Hỗ trợ Bơi lội
Preloaded swim profiles | Pool Swimming, Open Water Swimming |
Pool swim metrics (lengths, distance, pace, stroke count/rate, calories) | có |
Stroke type detection (freestyle, backstroke, breaststroke, butterfly) | có |
Pool swim workouts | có |
Swim efficiency (SWOLF) | có |
Drill logging | có |
Advanced swim features (time/distance alerts, countdown start, advanced rest timers) | có |
Open-water swim metrics (distance, pace, stroke count/rate, calories) | có |
Heart rate | có (với HRM-Tri™ và HRM-Swim™) |