Jaybird Tarah Pro hiện được đánh giá là mẫu tai nghe bluetooth thể thao tốt nhất của Jaybird. Tuy nhiên, nếu bạn không đủ ngân sách để tậu chiếc tai nghe cao cấp này thì nên chọn mẫu tai nghe thể thao nào để thay thế? Bài viết này sẽ giúp bạn so sánh Jaybird Tarah Pro với 3 loại tai nghe gần nhất của hãng là Tarah - Jaybird X4 và Jaybird Run XT để bạn có cái nhìn tổng quan nhất về 4 loại sản phẩm này.
*Những con số dưới đây là số điểm được chấm trên thang điểm từ 1 - 10 cho từng tiêu chí của tai nghe.
Thiết kế
Jaybird Tarah Pro | Jaybird Tarah | Jaybird X4 | Jaybird Run XT | |
Mức độ phù hợp với thể thao | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.1 |
Loại | In-ear Có dây |
In-ear Có dây |
In-ear Có dây |
In-ear Không dây hoàn toàn |
Chống ồn | Không | Không | Không | Không |
Micro | Có | Có | Có | Có |
Điểm đặc biệt trong thiết kế | Có đầu nam châm | Không | Không | Có hộp đựng riêng |
Mức độ thoải mái khi sử dụng | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Trọng lượng | 18g | 18g | 18g | 13g |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 63 x 50 x 25mm | 52.8 x 13.25 x 23.6mm | 83.8 x 82.3 x 20.3mm | 17.8 x 33 x 33mm |
Vỏ/hộp đi kèm (nếu có) | Túi đi kèm | Không có | Túi đi kèm | Hộp sạc đi kèm: 68.9 x 33 x 33mm |
Mức độ hoàn thiện | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Sạc đi kèm | Sạc nam châm | Sạc nam châm | Sạc nam châm | Tai nghe: Sạc nam châm Hộp sạc: Sạc mirco-USB |
Hàng dưới từ trái sang phải, lần lượt: Jaybird Tarah - Jaybird Tarah Pro - Jaybird X4
Jaybird Run XT là dạng tai nghe true-wireless
Khả năng điều khiển
Jaybird Tarah Pro | Jaybrid Tarah | Jaybird X4 | Jaybird Run XT | |
Khả năng điều khiển | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 5.2 |
Tốc độ phản hồi | Tốt | Khá | Xuất sắc | Xuất sắc |
Khả năng điều khiển âm nhạc | Có | Có | Có | Có |
Khả năng điều chỉnh mức âm | Có | Có | Có | Không |
Khả năng điều khiển mirco | Không | Không | Không | Không |
Nút đa năng | Không | Không | Không | Nút điều khiển trợ lý ảo |
Jaybird X4 có tốc độ phản hồi xuất sắc
Chất âm
Jaybird Tarah Pro | Jaybrid Tarah | Jaybird X4 | Jaybird Run XT | |
Tổng thể chất âm | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 6.6 |
Âm Bass | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.1 |
Âm Mid | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.4 |
Âm Treble | 8.2 | 7.3 | 7.9 | 6.9 |
Tần số đáp ứng | 9.0 | 9.3 | 9.2 | 9.3 |
Khả năng tái tạo âm thanh | 8.8 | 9.0 | 9.1 | 8.8 |
Chất lượng âm trường | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Khả năng cách âm | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 7.1 |
Khả năng giảm thoát âm | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 9.4 |
*Lưu ý: Chất âm ở đây chưa qua chỉnh sửa của ứng dụng Jaybird MySound
Dù chưa thực sự xuất sắc nhưng bạn có thể tùy chỉnh chất âm của loạt tai nghe Jaybird theo ý muốn
Chất lượng cuộc gọi
Jaybird Tarah Pro | Jaybrid Tarah | Jaybird X4 | Jaybird Run XT | |
Mirco tích hợp trong tai nghe | Không | Không | Không | Có |
Micro tích hợp trong bộ điều khiển | Có | Có | Có | Không |
Chất âm thoại | 6.3 | 7.0 | 6.9 | 6.6 |
Khả năng lọc tiếng ồn | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.5 |
*Thường Micro tích hợp trong bộ điều khiển sẽ nghe tốt hơn so với Mirco tích hợp trong tai nghe
Micro của Jaybird Tarah Pro - Tarah và X4 được tích hợp trong bộ điều khiển, còn Jaybird Run XT thì tích hợp thẳng trong phần housing
Thời lượng pin, ứng dụng đi kèm và khả năng kết nối
Jaybird Tarah Pro | Jaybrid Tarah | Jaybird X4 | Jaybird Run XT | |
Tổng quan khả năng sử dụng pin | 7.7 | 6.8 | 6.1 | 6.6 |
Loại pin | Sạc | Sạc | Sạc | Sạc |
Thời lượng pin | 13.3 giờ | 6 giờ | 7.3 giờ | 4.5 giờ |
Thời gian sạc | 1.9 giờ | 1.7 giờ | 1.7 giờ | 0.8 giờ |
Tính năng tiết kiệm pin | Có | Có | Không | Có |
Ứng dụng đi kèm (MySound) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Tương thích | Android và iOS | Android và iOS | Android và iOS | Android và iOS |
Khả năng điều khiển nhạc trong ứng dụng | Có | Có | Có | Không |
Khả năng kết nối bluetooth | 5.0 | 5.0 | 4.1 | 4.1 |
Số lượng thiết bị cho phép kết nối cùng lúc | 1 | 2 | 2 | 1 |
Mức độ trễ âm | 151ms | 285ms | 211ms | 314ms |
ĐẶT MUA TAI NGHE | JAYBIRD TARAH PRO | JAYBIRD TARAH | JAYBIRD X4 | JAYBIRD RUN XT |
Theo thứ tự mức độ đáng mua: Jaybird Tarah Pro - Jaybird X4 - Jaybird Run XT - Jaybird Tarah
Trên đây là so sánh 4 mẫu tai nghe Jaybird Tarah Pro - Jaybird Tarah - Jaybird X4 và Jaybird Run XT. Để đặt mua tai nghe bluetooth Jaybird, quý khách vui lòng liên hệ hotline hoặc địa chỉ được đính kèm dưới đây để được tư vấn MIỄN PHÍ và NHANH CHÓNG nhất. Cám ơn bạn đã đọc bài viết.
>> XEM THÊM CÁC LOẠI TAI NGHE BLUETOOTH KHÁC <<
Liên hệ: TechWear.vn
☎ 0286.277.6086
📞 Hotline: 093.888.6518 - 0837.991.688 Miễn phí tư vấn
📩 Email: techwear.vn@gmail.com
🏪 Showroom : 245/4A Âu Cơ - Phường 5 - Quận 11 - Tp HCM
*Nguồn: rtings